Apukone valvoo juhosaastamoinen.com- ja .fi-sivustoja tuotantopalvelimen ulkopuolelta ja näyttää hätäsivun, jos tuotanto kaatuu. Kolme apukonetta valvoo myös toisiaan.
| Tila | kunnossa |
|---|---|
| Palvelut | kaikki käynnissä |
| Syke koneelta apu1 | 22 s sitten |
| Syke koneelta apu2 | 24 s sitten |
| Oma yhteys koneeseen apu1 | 23 s sitten |
| Oma yhteys koneeseen apu2 | 24 s sitten |
| Yhteys tuotannolta | 19 s sitten |
| Hätäsivun kopio päivitetty | ei tietoa |
| Varmuuskopio | ei tietoa |
| Käynnissä | 0 vrk 9 h |
| Muisti käytössä | 27.6 % |
| Levy käytössä | 3.3 % |
● Kaikki 10 yhteyttä toimivat
| Yhteys · mitä kukin apukone näkee | apu1 | apu2 | apu3 | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Tuotanto ja apukoneet | ||||
| Tuotanto ↔ apu1 | ● | ● | ● | toimii |
| Tuotanto ↔ apu2 | ● | ● | ● | toimii |
| Tuotanto ↔ apu3 | ● | ● | ● | toimii |
| Apukoneet keskenään | ||||
| apu1 ↔ apu2 | ● | ● | – | toimii |
| apu1 ↔ apu3 | ● | – | ● | toimii |
| apu2 ↔ apu3 | – | ● | ● | toimii |
| Yhteys Cloudflareen | ||||
| Tuotanto ↔ Cloudflare | ● | ● | ● | toimii |
| apu1 ↔ Cloudflare | ● | ● | ● | toimii |
| apu2 ↔ Cloudflare | ● | ● | ● | toimii |
| apu3 ↔ Cloudflare | ● | ● | ● | toimii |
Kaikkien kolmen apukoneen mittaukset: apu1 23.22.02 · apu2 23.22.02 · apu3 23.22.26. Päivittyy minuutin välein.
Ulkoisten valvontapalvelujen tila ei ole vielä saatavilla.
Tarkistukset tehdään Hetznerin ulkopuolelta kolmelta apukoneelta: apu3 (Oracle Cloud, Tukholma, Ruotsi) ja apu1 (Oracle Cloud, Tukholma, Ruotsi) minuutin välein sekä apu2 (Google Cloud, Iowa, Yhdysvallat) 15 minuutin välein. Apukoneet valvovat myös toisiaan, ja tuotantopalvelin (Hetzner Cloud, Helsinki, Suomi) seuraa kaikkia kolmea minuutin välein. Tarkistettavat asiat: HTTP-tila, vasteaika, sisältö, TLS-varmenne ja DNS. Välimuistin hoitoa tehdään Euroopassa (Tukholma, Ruotsi) ja Pohjois-Amerikassa (Cloudflare Workers, Atlanta, Yhdysvallat). Saatavuus lasketaan etusivun tarkistuksista; häiriöksi kirjataan vähintään 3 minuutin katko. Mittaukset alkoivat 18.11.2026 (apu2 ja apu3: 22.11.2026).
Päivittyy minuutin välein. Kaikki sivustot ja palvelut: status.juhosaastamoinen.net · koneluettava: apu.json